产品名称 | 铈锆镧镨 复合氧化物 | 铈锆镧钕 复合氧化物 | 铈锆镧钇钕 复合氧化物 | 铈锆镨钕 复合氧化物 | 铈锆镧钇镨钕 复合氧化物 | ||
型号 | KHC-001 | KHC-002 | KHC-004 | KHC-006 | KHC-008 | ||
A | B | ||||||
元素成分 | CeO2 (%) | 40 | 21 | 40 | 28 | 10 | |
Zr(Hf)O2 (%) | 50 | 72 | 50 | 58 | 73 | ||
La2O3 (%) | 5 | 2 | 4 | / | 2 | ||
Y2O3 (%) | / | / | 2 | / | 8 | ||
Pr6O11 (%) | 5 | / | / | 7 | 2 | ||
Nd2O3 (%) | / | 5 | 4 | 7 | 5 | ||
物理指标 | 外观 | 棕褐色粉体 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 棕褐色粉体 | 浅棕褐色粉体 | |
SA (Fresh) (m2/g) | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 50-70 | ||
SA (Aged,1000℃/4h) (m2/g) | >50 | >53 | >48 | >50 | >49 | >52 | |
SA (Aged,1100℃/4h) (m2/g) | >25 | >26 | >23 | >26 | >24 | >24 | |
粒径D50 (?m) | 3-10 | 3-10 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | ||
杂质含量 | Na2O (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
SiO2 (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
CaO (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
Fe2O3 (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
备注:元素成分、新鲜比表面和粒度可根据客户需求调整。
产品名称 | 铈锆镧钇 复合氧化物 | 铈锆镧钇 复合氧化物 | 铈锆镧钇 复合氧化物 | 铈锆 复合氧化物 | 铈锆镧镨 复合氧化物 | |
型号 | KHC-009 | KHC-010 | KHC-011 | KHC-015 | KHC-016 | |
元素成分 | CeO2 (%) | 30 | 60 | 40 | 75 | 60 |
Zr(Hf)O2 (%) | 60 | 30 | 50 | 25 | 30 | |
La2O3 (%) | 5 | 5 | 5 | / | 3 | |
Y2O3 (%) | 5 | 5 | 5 | / | / | |
Pr6O11 (%) | / | / | / | / | 7 | |
Nd2O3 (%) | / | / | / | / | / | |
物理指标 | 外观 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 棕褐色粉体 |
SA (Fresh) (m2/g) | 75-90 | 75-90 | 70-90 | 100-120 | 55-80 | |
SA (Aged,1000℃/4h) (m2/g) | >50 | >43 | >50 | >24 | >40 | |
SA (Aged,1100℃/4h) (m2/g) | >25 | >24 | >25 | >12 | >22 | |
粒径D50 (?m) | 3-12 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-12 | |
杂质含量 | Na2O (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
SiO2 (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
CaO (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
Fe2O3 (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
备注:元素成分、新鲜比表面和粒度可根据客户需求调整。
产品名称 | 大比表面 氧化铈 | 铈铝 复合氧化物 | 铈锆镧钇 复合氧化物 | 铈锆镧钇 复合氧化物 | 铈锆镧钇 复合氧化物 | 铈锆镧钇 复合氧化物 | |
型号 | KHC-003 | KHC-005 | KHC-007 | KHC-011A | KHC-012 | KHC-025 | |
元素成分 | CeO2 (%) | 100 | 50 | 24 | 40 | 39 | 20 |
Zr(Hf)O2 (%) | / | / | 60 | 50 | 51 | 70 | |
La2O3 (%) | / | / | 3.5 | 5 | 3 | 5 | |
Y2O3 (%) | / | / | 12.5 | 5 | 7 | 5 | |
Pr6O11 (%) | / | / | / | / | / | / | |
Nd2O3 (%) | / | / | / | / | / | / | |
Al2O3 (%) | / | 50 | / | / | / | / | |
物理指标 | 外观 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 | 浅黄色粉体 |
SA (Fresh) (m2/g) | 120-150 | 160-220 | 60-85 | 70-90 | 60-85 | 60-85 | |
SA (Aged,800℃/3h) (m2/g) | >76 | / | / | / | / | / | |
SA (Aged,900℃/4h) (m2/g) | / | >100 | / | / | / | / | |
SA (Aged,1000℃/4h) (m2/g) | >23 | / | >60 | >55 | >55 | >55 | |
SA (Aged,1100℃/4h) (m2/g) | / | >50 | >32 | >30 | >30 | >28 | |
粒径D50 (?m) | 3-12 | 4-10 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |
杂质含量 | Na2O (%) | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
SiO2 (%) | <0.01 | <0.80 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
CaO (%) | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
Fe2O3 (%) | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
备注:
1、元素成分、新鲜比表面和粒度可根据客户需求调整;
2、KHC-007、011A、 012和025是针对国六开发的Y系列铈锆复合氧化物。